|
|  |
Cuadro1
Tabla
comparativa de embarazos deseados y no deseados y su terminación, por
regiones en el mundo
| Región |
Total de embarazos anuales (en millones) |
Embarazos y nacimientos planificados1 (porcentaje
del total) | Embarazos
no planificados que terminan en aborto(porcentaje
del total) | Embarazos
no planificados que terminan en nacimiento no planificado2(porcentaje
del total) | |
En todo el mundo | 210 |
62 | 22 |
16 | | Países desarrollados
| 28 | 51 |
36 | 13 |
| Países en desarrollo | 182 |
64 | 20 |
16 | | Africa |
40 | 70 |
12 | 18 |
| Asia Oriental | 40 |
61 | 30 |
9 | | Resto de Asia |
83 | 66 |
17 | 17 |
| América Latina y el Caribe | 18 |
48 | 23 |
29 | | Europa Oriental |
11 | 37 |
57 | 6 |
| Resto de Europa | 7 |
67 | 21 |
12 | | Japón,
EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda |
10 | 55 |
23 | 22 |
|
|  |
Diabetes
Mellitus
Nutrición
|